商标 | 华谊 ![]() |
商标名称 | 华谊 | |||
申请/注册号 | 35124903 | 国际分类 | 06-金属材料 | |
商标状态 | 商标无效 | 申请日期 | 2018-12-05 | |
申请人名称(中文) | 江苏华谊管件有限公司 | 申请人名称(英文) | - | |
申请人地址(中文) | 江苏省扬州市宝应县泾河镇曹坝工业集中区 | 申请人地址(英文) | - | |
是否共有商标 两个以上的自然人、法人或者其他组织共同向商标局申请注册,共同享有和行使该商标专用权的同一商标,称为共有商标。 | - | 商标类型 | 普通商标 | |
专用权期限 | - | 商标形式 | - | |
国际注册日期 | - | 后期指定日期 通常国际注册商标的注册人在该商标获得国际注册后,又就同一商标申请指定有关缔约方给予商标保护。 如某公司在A国申请了商标,后因业务扩展到B国,由于AB两个签订了商标缔约(如都加入世界知识产权组织),此公司可以就同一商标提出申请指定B国予以保护,此为后期指定,提出申请的日期即后期指定日期。 | - | |
优先权日期 所谓“优先权”是指商标注册申请人对其商标注册在申请日期上享有的优先权。 我国于1985年加入了《保护工业产权巴黎公约》.《巴黎公约》第四条(一)1规定,任何人或其权利继承人,已经在本联盟某一国家正式提出商标注册申请的,在6个月内,在其他国家就同一商标在相同商品上提出的申请享有优先权。 | - | 代理/办理机构 | 扬州源点科技咨询有限公司 | |
初审公告期号 | - | 初审公告日期 | - | |
注册公告期号 | - | 注册公告日期 | - | |
商标公告 | - |
商品/服务 | 未锻造或半锻造的钢(-) 钢合金(-) 铸钢(-) 镍银(-) 铝(-) 青铜(-) 耐磨金属(-) 未加工或半加工普通金属(-) 钢条(-) 钢桅杆(-) 未锻造或半锻造的钢(0601) 钢合金(0601) 铸钢(0601) 镍银(0601) 铝(0601) 青铜(0601) 耐磨金属(0601) 未加工或半加工普通金属(0601) 钢条(0601) 钢桅杆(0601) |
商标流程 | 2019-07-10 商标注册申请---等待驳回复审 2019-05-14 商标注册申请---驳回通知发文 2018-12-20 商标注册申请---受理通知书发文 2018-12-05 商标注册申请---申请收文 |
序号 | 申请人 | 申请日期 | 商标 | 注册号 | 国际分类 | 流程状态 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 2021-01-25 | 华谊 ![]() | 53250600 | 10-医疗器械 | - | 详情 | ||
2 |
| 2021-01-11 | 华谊 ![]() | 52894823 | 11-灯具空调 | 商标注册申请---申请收文 | 详情 | ||
3 |
| 2021-01-08 | 华谊 ![]() | 52836840 | 11-灯具空调 | 商标注册申请---申请收文 | 详情 | ||
4 |
| 2021-01-05 | 华谊 ![]() | 52749307 | 37-建筑修理 | 商标注册申请---申请收文 | 详情 | ||
5 |
| 2021-01-04 | 华谊 ![]() | 52722873 | 01-化学原料 | - | 详情 | ||
6 |
| 2021-01-04 | 华谊 ![]() | 52699621 | 09-科学仪器 | - | 详情 | ||
7 |
| 2020-08-28 | 华谊 ![]() | 49331041 | 11-灯具空调 | 商标注册申请---申请收文 | 详情 | ||
8 |
| 2020-05-27 | 华谊 ![]() | 46694901 | 39-运输贮藏 | 其他 | 详情 | ||
9 |
| 2020-04-22 | 华谊 ![]() | 45662992 | 01-化学原料 | 其他 | 详情 | ||
10 |
| 2020-01-13 | 华谊 ![]() | 43752157 | 09-科学仪器 | 商标注册申请---等待驳回复审 | 详情 |